|
|
Detail produk:
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
|
Kondisi: | Baru | Bahan: | Besi tahan karat |
---|---|---|---|
Output (kg / jam): | 1000 - 1200kg / jam | Kapasitas (kg): | 5800 |
Video inspeksi keluar: | Disediakan | Laporan Uji Mesin: | Disediakan |
Jenis Pemasaran: | Produk Panas 2019 | Garansi komponen inti: | 1 tahun |
Komponen Inti: | Pompa, Pompa, Pompa, Pompa, Pompa, Pompa, Pompa | Aplikasi: | Mixer Plastik |
Nilai otomatis: | Otomatis | Tegangan: | customzied |
Dimensi (L * W * H): | Disesuaikan | Jaminan: | 1 tahun |
Layanan purna jual disediakan: | Dukungan teknis video, Dukungan teknis video, Dukungan teknis video, Dukungan teknis video, Dukungan | Berat (kg): | 4800 kg |
Daya (kW): | 110 | Industri yang Berlaku: | Pabrik Makanan & Minuman, Pabrik Makanan & Minuman |
Setelah Layanan Garansi: | Layanan pemeliharaan dan perbaikan lapangan, layanan pemeliharaan dan perbaikan lapangan, layanan pe | Lokasi Layanan Lokal: | Aljazair, Aljazair, Aljazair |
Lokasi Showroom: | Uzbekistan, Uzbekistan, Uzbekistan, Uzbekistan, Uzbekistan, Uzbekistan, Uzbekistan, Uzbekistan, Uzbe | Bahan baku: | Serbuk PVC |
Kecepatan pencampuran: | 860 RPM | Bahan pisau pencampur: | S.S304 atau S.S316L |
Metode pencampuran pisau: | Disk atau tiga jenis | Tenaga motor pencampur panas: | 110 kw |
Tenaga motor pencampur dingin: | 22 KW | Merek bantalan pencampur: | NSK, SKF atau WANFANDIAN |
Metode penggerak pencampuran dingin: | Kotak roda gigi yang kaku | Merek suhu: | OMRON, JEPANG |
Merek kontaktor: | Schneider atau Siemens | Pelabuhan: | PORT SHANGHAI atau NINGBO |
Menyoroti: | Mesin pengaduk pvc 1200kg / jam,mesin pengaduk pvc spc,mesin pengaduk pvc spc |
SRL-W | Panas dingin | Panas dingin | Panas dingin | Panas dingin | Panas dingin |
Volume Total (L) | 500/1600 | 800/2500 | 1000/3000 | 1500/4500 | 2000/6000 |
Volume yang Valid (L) | 375/1120 | 560/1750 | 700/2100 | 1050/2450 | 1450/3900 |
Kecepatan Pengadukan (Rpm) | 430/860/80 | 357/714/80 | 300/600/50 | 300/600/60 | 300/50/50 |
Waktu Pencampuran (M) | 8-12 | 8-12 | 8-12 | 8-12 | 8-12 |
Daya Motor (Kw) | 55/75 / 18.5 | 83/110/22 | 110/160/30 | 132/200/37 | 250/315/55 |
Output (kg / pot) | 180 | 300 | 450 | 650 | 900 |
Kontak Person: Mr. Batsita
Tel: 86-13913294389
Faks: 86-512-58968376