| MOQ: | >=1 Set |
| harga: | $5,800.00 |
| standard packaging: | Kemasan film atau paket kayu sebagai kebutuhan pelanggan |
| Supply Capacity: | 200 Set/Set per Tahun untuk mesin pulverizer plastik |
3700RPM 500 KG / H Mesin Pulverizer PVC Untuk Pipa Film Plafon Borad
| Model | SMF400 | SMF500 | SMF600 | SMF800 |
| Tenaga motor | 30 KW | 45 KW | 55 KW | 75 kw |
| Kapasitas ( PVC ) | 100-150 kg/jam | 200-250 kg/jam | 250-300 kg/jam | 300-400 kg/jam |
| Kecepatan poros Rotating Blades | 2200 RPM | 2200 RPM | 2200 RPM | 2200 RPM |
| Tipe Pendingin: | Pendingin air | Pendingin air | Pendingin air | Pendingin air |
| Ukuran daya | 60 – 80 jala | 60 – 80 jala | 60 – 80 jala | 60 – 80 jala |
| Bobot | 1000 kg | 1200 kg | 1500 kg | 1800 kg |
A1: Ruang penggilingan;Kepala pemotong dan cakram gerinda berpendingin udara dan berpendingin air, sangat cocok untuk memproses bahan termoplastik;
| MOQ: | >=1 Set |
| harga: | $5,800.00 |
| standard packaging: | Kemasan film atau paket kayu sebagai kebutuhan pelanggan |
| Supply Capacity: | 200 Set/Set per Tahun untuk mesin pulverizer plastik |
3700RPM 500 KG / H Mesin Pulverizer PVC Untuk Pipa Film Plafon Borad
| Model | SMF400 | SMF500 | SMF600 | SMF800 |
| Tenaga motor | 30 KW | 45 KW | 55 KW | 75 kw |
| Kapasitas ( PVC ) | 100-150 kg/jam | 200-250 kg/jam | 250-300 kg/jam | 300-400 kg/jam |
| Kecepatan poros Rotating Blades | 2200 RPM | 2200 RPM | 2200 RPM | 2200 RPM |
| Tipe Pendingin: | Pendingin air | Pendingin air | Pendingin air | Pendingin air |
| Ukuran daya | 60 – 80 jala | 60 – 80 jala | 60 – 80 jala | 60 – 80 jala |
| Bobot | 1000 kg | 1200 kg | 1500 kg | 1800 kg |
A1: Ruang penggilingan;Kepala pemotong dan cakram gerinda berpendingin udara dan berpendingin air, sangat cocok untuk memproses bahan termoplastik;