|
|
Detail produk:
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
|
Aplikasi: | Jerami, Jerami, Jerami, Jerami, Jerami, Jerami | Plastik Diproses: | FRPP / PVC, FRPP / PVC, FRPP / PVC, FRPP / PVC, FRPP / PVC, FRPP / PVC |
---|---|---|---|
Kondisi: | Baru | Output (kg / jam): | 2 - 20kg / jam |
Desain sekrup: | Sekrup tunggal | Bahan sekrup: | 38CrMoAlA |
Diameter sekrup (mm): | 25 | Rasio sekrup L / D: | 25: 1 |
Kecepatan Sekrup (rpm): | 120rpm | Lokasi Showroom: | Tidak ada |
Tegangan: | 220V / 380V / 440V / 415V | Dimensi (L * W * H): | Disesuaikan |
Daya (kW): | 1.5 | Bobot: | 300kg |
Jaminan: | 1 tahun | Layanan purna jual disediakan: | Dukungan online, Dukungan online, Dukungan online, Dukungan online, Dukungan online |
Poin Penjualan Utama: | Multifungsi | Setelah Layanan Garansi: | Layanan pemeliharaan dan perbaikan lapangan, layanan pemeliharaan dan perbaikan lapangan, layanan pe |
Lokasi Layanan Lokal: | Tidak ada | Industri yang Berlaku: | Pabrik Pengolahan |
Jenis Pemasaran: | Produk Panas 2019 | Video inspeksi keluar: | Disediakan |
Laporan Uji Mesin: | Disediakan | Garansi komponen inti: | 1 tahun |
Komponen Inti: | Sekrup, Sekrup, Sekrup, Sekrup, Sekrup, Sekrup, Sekrup | Bahan baku: | PE / PVC / PP / PU / TPE / ABS / PA |
Model ekstruder: | SJ25 / 25; SJ30 / 25; SJ45 / 30 | Jenis sekrup: | Tunggal |
panjang sekrup: | 625mm; 725mm; 1350mm | Bahan sekrup: | 38 CRMOALA |
Kecepatan ekstruder: | 1-120RPM | Tenaga motor: | 1.5Kw atau 2.2Kw atau 3Kw |
Merek Inverter: | ABB atau Delta | Merek suhu: | OMRON, JEPANG |
Merek kontaktor: | Schneider atau Siemens | Pelabuhan: | PORT SHANGHAI atau NINGBO |
Menyoroti: | 20kg / jam mesin ekstrusi pipa PPR,mesin ekstrusi pipa PPR 25mm,jalur ekstrusi pipa PPR 25mm |
Model Mesin
|
Kapasitas
|
Kecepatan Putar Sekrup
|
Daya Motor Utama
|
SJ-25
|
5-10kg / jam
|
10-110r / menit
|
2.2kw
|
SJ-30
|
10-20kg / jam
|
10-110r / menit
|
3kw
|
SJ-35
|
20-30kg / jam
|
10-90r / menit
|
4kw
|
SJ-45
|
30-50kg / jam
|
10-90r / menit
|
7,5 / 11kw
|
SJ-50
|
50-80kg / jam
|
10-90r / menit
|
15-22kw
|
SJ-65
|
80-120kg / jam
|
10-90r / menit
|
30-45kw
|
SJ-75
|
120-150kg / jam
|
10-90r / menit
|
37-75kw
|
SJ-90
|
150-200kg / jam
|
10-90r / menit
|
45-110kw
|
SJ-120
|
200-300kg / jam
|
10-90r / menit
|
75-160kw
|
SJ-150
|
300-400kg / jam
|
10-90r / menit
|
110-185kw
|
SJ-200
|
500-600kg / jam
|
10-90r / menit
|
132-280kw
|
Kontak Person: Mr. Batsita
Tel: 86-13913294389
Faks: 86-512-58968376