|
Detail produk:
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
|
Kondisi: | Baru | Jenis plastik: | PA, PA, PA, PA, PA, PA, PA, PA |
---|---|---|---|
Jenis mesin: | Mesin Penghancur Plastik | Kapasitas Produksi Maks. (Kg / jam): | 3000 |
Kapasitas produksi (kg / jam): | 500 - 3000kg / jam | Menggunakan: | Penghancur Plastik Limbah |
Desain Poros: | Tunggal | Tegangan: | 220v / 380v / 415v / 440v |
Dimensi (L * W * H): | 4000mm * 2500mm * 2200mm | Daya (kW): | 55 |
Berat (t): | 4 | Jaminan: | 1 tahun |
Layanan purna jual disediakan: | Dukungan online, Dukungan online, Dukungan online, Dukungan online, Dukungan online | Industri yang Berlaku: | Pabrik Pengolahan |
Poin Penjualan Utama: | Otomatis | Setelah Layanan Garansi: | Layanan pemeliharaan dan perbaikan lapangan, layanan pemeliharaan dan perbaikan lapangan, layanan pe |
Lokasi Layanan Lokal: | Uzbekistan, Uzbekistan, Uzbekistan, Uzbekistan, Uzbekistan, Uzbekistan, Uzbekistan, Uzbekistan, Uzbe | Lokasi Showroom: | Tidak ada |
Jenis Pemasaran: | Produk Panas 2019 | Laporan Uji Mesin: | Disediakan |
Video inspeksi keluar: | Disediakan | Garansi komponen inti: | 1 tahun |
Komponen Inti: | Gearbox, Gearbox, Gearbox, Gearbox, Gearbox, Gearbox | Bahan baku: | Pipa PE / pipa PVC / Kayu / Palet / Wadah plastik |
Tenaga motor: | 55kw | Pisau material: | SKD-11 atau Baja tahan karat atau baja Tungsten |
Jenis pisau: | v | Pisau putar: | 68 |
Pisau tetap: | 2 ~ 4 BUAH | merek bantalan: | NSK atau SKF atau Wafandian |
Sistem pengisian minyak: | Pompa minyak | Merek kontaktor: | Siemens |
PLC: | Siemens | Pelabuhan: | PORT SHANGHAI atau NINGBO |
Menyoroti: | 3000kg / jam mesin penghancur poros tunggal,mesin penghancur poros tunggal 3000kg / jam,mesin penghancur poros tunggal 55KW |
Mesin penghancur poros tunggalprodusen penggiling PVC / PE / PP / PPR / PET / ABS dijual
Model
|
BS-600
|
BS-800
|
BS-1000
|
BS-1500
|
BS-2000
|
Panjang Poros (mm)
|
600
|
800
|
1000
|
1500
|
2000
|
Diameter Poros (mm)
|
220
|
400
|
400
|
400
|
400
|
Pindahkan Pisau QTY (pcs)
|
26
|
46
|
58
|
68
|
68
|
Pisau Tetap QTY (pcs)
|
2
|
22
|
2
|
3
|
3
|
Daya Motor (KW)
|
18.5
|
37
|
45
|
55
|
75
|
Tenaga Hidrolik (KW)
|
2.2
|
3
|
4
|
5.5
|
5.5
|
Langkah Hidraulik (mm)
|
600
|
850
|
850
|
950 * 2
|
950 * 2
|
Berat (kg)
|
1600
|
3500
|
4000
|
4500
|
4800
|
Kapasitas
|
300kg / jam
|
550kg / jam
|
1000kg / jam
|
1500kg / jam
|
1500kg / jam
|
Kontak Person: Mr. Batsita
Tel: 86-13913294389
Faks: 86-512-58968376