|
Detail produk:
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
|
Kondisi: | Baru | Jenis plastik: | PS, PS, PS, PS, PS, PS, PS, PS, PS, PS |
---|---|---|---|
Jenis mesin: | Mesin Penghancur Plastik | Kapasitas Produksi Maks. (Kg / jam): | 350 |
Kapasitas produksi (kg / jam): | 300 - 350kg / jam | Menggunakan: | Penghancur Plastik Limbah |
Desain Poros: | Tunggal | Tegangan: | 220v / 380v / 415v / 440v |
Dimensi (L * W * H): | 3000mm * 1500mm * 2200mm | Daya (kW): | 37 |
Berat (t): | 1500 | Jaminan: | 1 tahun |
Layanan purna jual disediakan: | Dukungan online, Dukungan online, Dukungan online, Dukungan online, Dukungan online | Industri yang Berlaku: | Pabrik Pengolahan |
Poin Penjualan Utama: | Otomatis | Setelah Layanan Garansi: | Layanan pemeliharaan dan perbaikan lapangan, layanan pemeliharaan dan perbaikan lapangan, layanan pe |
Lokasi Layanan Lokal: | Uzbekistan, Uzbekistan, Uzbekistan, Uzbekistan, Uzbekistan, Uzbekistan, Uzbekistan, Uzbekistan, Uzbe | Lokasi Showroom: | Tidak ada |
Jenis Pemasaran: | Produk Panas 2019 | Laporan Uji Mesin: | Disediakan |
Video inspeksi keluar: | Disediakan | Garansi komponen inti: | 1 tahun |
Komponen Inti: | Gearbox, Gearbox, Gearbox, Gearbox, Gearbox, Gearbox | Bahan baku: | Pipa PE / pipa PVC / Kayu / Palet / Wadah plastik |
Tenaga motor: | 37Kw dan 15Kw | Pisau material: | SKD-11 atau Baja tahan karat atau baja Tungsten |
Jenis pisau: | V atau W. | Pisau putar: | 26 |
Pisau tetap: | 2 lembar | merek bantalan: | NSK atau SKF atau Wafandian |
Sistem pengisian minyak: | Pompa minyak | Merek kontaktor: | Siemens |
PLC: | Siemens | Pelabuhan: | PORT SHANGHAI atau NINGBO |
Menyoroti: | Mesin penggiling pvc 350kg / jam,mesin penggiling pvc Shaft Tunggal,mesin penggiling pvc 37KW |
Produsen mesin penggiling plastik PVC / PE / PET / PP
Model
|
BS-600
|
BS-800
|
BS-1000
|
BS-1500
|
BS-2000
|
Panjang Poros (mm)
|
600
|
800
|
1000
|
1500
|
2000
|
Diameter Poros (mm)
|
220
|
400
|
400
|
400
|
400
|
Pindahkan Pisau QTY (pcs)
|
26
|
46
|
58
|
68
|
68
|
Pisau Tetap QTY (pcs)
|
2
|
22
|
2
|
3
|
3
|
Daya Motor (KW)
|
18.5
|
37
|
45
|
55
|
75
|
Tenaga Hidrolik (KW)
|
2.2
|
3
|
4
|
5.5
|
5.5
|
Langkah Hidraulik (mm)
|
600
|
850
|
850
|
950 * 2
|
950 * 2
|
Berat (kg)
|
1600
|
3500
|
4000
|
4500
|
4800
|
Kapasitas
|
300kg / jam
|
550kg / jam
|
1000kg / jam
|
1500kg / jam
|
1500kg / jam
|
Kontak Person: Mr. Batsita
Tel: 86-13913294389
Faks: 86-512-58968376