|
|
Detail produk:
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
|
Kondisi: | Baru | Bahan: | Besi tahan karat |
---|---|---|---|
Output (kg / jam): | 1900 - 2000kg / jam | Kapasitas (kg): | 2000 |
Video inspeksi keluar: | Disediakan | Laporan Uji Mesin: | Disediakan |
Jenis Pemasaran: | Produk Baru 2020 | Garansi komponen inti: | 1 tahun |
Komponen Inti: | Pompa, Pompa, Pompa, Pompa, Pompa, Pompa, Pompa | Aplikasi: | Mixer Plastik |
Nilai otomatis: | Otomatis | Tegangan: | customzied |
Dimensi (L * W * H): | Disesuaikan | Jaminan: | 1 tahun |
Layanan purna jual disediakan: | Dukungan teknis video, Dukungan teknis video, Dukungan teknis video, Dukungan teknis video, Dukungan | Berat (kg): | 1500 KG |
Daya (kW): | 18.5 | Industri yang Berlaku: | Pabrik Makanan & Minuman, Pabrik Makanan & Minuman |
Setelah Layanan Garansi: | Layanan pemeliharaan dan perbaikan lapangan, layanan pemeliharaan dan perbaikan lapangan, layanan pe | Lokasi Layanan Lokal: | Aljazair, Aljazair, Aljazair |
Lokasi Showroom: | tidak ada, tidak ada, tidak ada, tidak ada, tidak ada, tidak ada, tidak ada, tidak ada, tidak ada, t | Bahan baku: | Bubuk PVC / PE / PP, Butiran atau Cairan |
Kecepatan pencampuran: | 20-40 RPM dapat disesuaikan | Bahan pisau pencampur: | S.S304 |
Metode pencampuran pisau: | Dua kali lipat | Tenaga motor pencampur panas: | 18.5KW |
Merek bantalan pencampur: | NSK, SKF atau WANFANDIAN | Metode penggerak pencampuran dingin: | Peredam sabuk |
Merek suhu: | OMRON, JEPANG | Merek kontaktor: | Schneider atau Siemens |
Pelabuhan: | PORT SHANGHAI atau NINGBO | ||
Menyoroti: | mixer pita horizontal poros tunggal,blender pita horizontal Poros Tunggal,Mixer Pita Horizontal 2000kg / jam |
Model
|
Ukuran (mm)
|
Berat (KG)
|
Daya (Kw)
|
Kapasitas
|
Volume efektif (m³)
|
100
|
1300 * 650 * 1200
|
150
|
2.2
|
200-300kg / jam
|
0.3
|
250
|
2100 * 800 * 1400
|
280
|
4
|
400-600kg / jam
|
0,5
|
500
|
3200 * 950 * 1800
|
638
|
7.5
|
1500-2000kg / jam
|
1
|
1000
|
3800 * 1200 * 2100
|
836
|
11
|
3000-4000kg / jam
|
3
|
1000B
|
3800 * 1200 * 1800
|
810
|
11
|
3000-4000kg / jam
|
2
|
2000
|
4200 * 1450 * 2400
|
1658
|
18.5
|
6000-10000kg / jam
|
4
|
Kontak Person: Mr. Batsita
Tel: 86-13913294389
Faks: 86-512-58968376